ProJet 7000 3D 프린터의 사용자들은 SLA 기술을 사용하여 정교하고 정밀도 높은 완벽한 파트 또는 시제품을 제작하고 있습니다. 해상도의 차이와 재료의 사용 가능성을 토대로 MP, HD, SD 3가지 모델로 나뉘어져 있으며 가로, 세로, 높이 380 x 380 x 250 mm의 큰 빌드 사이즈를 자랑합니다. 우주항공 산업, 자동차 산업, 중장비 산업, 소비재 산업과 산업 디자이너 분야 등 다양한 분야에서 사용되는 ProJet 7000 3D Printer는 큰 제작 사이즈와 정교함으로 오리지널 SLA 방식의 모든 장점을 지닌 제품으로 커스텀 대량 생산 방식에 가장 적합합니다. 현재 ProJet 7000은 전자제품 또는 자동차부품 또는 소비재 제품 제작 등 세계적으로 다양하게 사용되어 지고 있습니다.
ProJet® 7000 HD
최고의 속도, 정확도, 작동 경제성을 위한 생산용 SLA 3D 프린터

고정밀도 SLA 3D 프린터.
고해상도의 정밀한 중소형 제품 생산용 SLA 3D 프린터







VisiJet® SL 재료.
고품질의 VisiJet® 라인을 소개합니다

고해상도.
고퀄리티.
SLA 프린팅 애플리케이션
전세계 자동차 공장, 디자인 혁신 센터 등 다양한 산업의 리더들은 이미 SLA 3D 프린팅을 활용하여 앞서 나아가고 있습니다.

3D 프린터는 우리가 만드는 거의 모든 것의 제조 방법을 혁신할 것이다.
바락 오바마
미국 44대 대통령

우주탐사용 로켓에 3D프린팅 기기를 이용해 … 시험 발사를 진행했는데 앞으로 이 같은 작업을 생산 과정에 적용해 비용을 절감하고 시간은 단축할 수 있다.
데니스 뮬런버그
보잉 글로벌 회장

적층 제조법은 G.E.가 디지털 산업 회사로 발전하는데 있어 핵심적인 부분이다.
제프리 이멜트
G.E. 회장 겸 CEO
기타 활용 사례
제품 갤러리
제품 스펙
ProJet ® 7000 HD | ||
조형 영역 | 라지 사이즈 | 380 × 380 × 250mm |
(x, y, z) | 중간 크기 | - |
짧은 길이 | 380 × 380 × 50mm | |
적층 피치 | 125 미크론 | ○ |
100 미크론 | ○ | |
50 미크론 | ○ | |
조형 치수 정밀도 ※ | 25.4mm 크기 당 0.025-0.05mm | |
조형 재료 | VisiJet ® SL Flex | ○ |
VisiJet ® SL Tough | ○ | |
VisiJet ® SL Clear | ○ | |
VisiJet ® SL Black | ○ | |
VisiJet ® SL Impact | ○ | |
VisiJet ® SL HiTemp | ○ | |
VisiJet ® SL HiTemp Free | ○ | |
VisiJet ® SL Jewel | ○ | |
본체 크기 (폭 × 깊이 × 높이) | 984 x 854 x 1829mm | |
본체 무게 | 272kg | |
전원 요구 사항 | 단상 AC 100-240V, 50 / 60Hz, 750W (AC 100V 7.5A) | |
작업 환경 온도 | 18-28 ℃ | |
권장 옵션 액세서리 | 2 차 경화 장비, 장바구니 스테이션 | |
소음 수준 | 약 65dBa 미만 (동작시) | |
입력 데이터 형식 | STL, SLC | |
3D 소프트웨어 | 3D Sprint | |
인증 | CE |
(※) 조형 파라미터 부품 모양과 크기, 부품의 방향, 후 처리 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
재료 특성
자료 | ASTM | VisiJet ® SL Flex | VisiJet ® SL Tough | VisiJet ® SL Clear | VisiJet ® SL Black | VisiJet ® SL Impact | VisiJet ® SL HiTemp | VisiJet ® SL HiTemp Free | VisiJet ® SL Jewel |
기본 성분 | UV 경화 플라스틱 | UV 경화 플라스틱 | UV 경화 플라스틱 | UV 경화 플라스틱 | UV 경화 플라스틱 | UV 경화 플라스틱 | UV 경화 플라스틱 | UV 경화 플라스틱 | |
색상 | 화이트 | 그레이 | 투명 | 블랙 | 화이트 | 투명 호박 | 투명 호박 | 블루 | |
카트리지 용량 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | |
밀도 (액체) @ 25 ℃ | 1.14g / cm 3 | 1.13g / cm 3 | 1.10g / cm 3 | 1.13g / cm 3 | 1.12g / cm 3 | 1.17g / cm 3 | 1.13g / cm 3 | 1.08g / cm 3 | |
밀도 (고체) @ 25 ℃ | 1.19g / cm 3 | 1.19g / cm 3 | 1.17g / cm 3 | 1.15g / cm 3 | 1.18g / cm 3 | 1.23g / cm 3 | 1.19g / cm 3 | 1.18g / cm 3 | |
인장 강도 | D638 | 38MPa | 41MPa | 52MPa | 45MPa | 48MPa | 66MPa | 65MPa | 40MPa |
인장 탄성률 | D638 | 1620MPa | 1890MPa | 2560MPa | 2150MPa | 2626MPa | 3390MPa | 2660MPa | 1910MPa |
파단시 신장 | D638 | 16% | 18% | 6% | 5% | 14% | 6% | 7% | 12% |
굴곡 강도 | D790 | 57MPa | 62MPa | 83MPa | 76MPa | 74MPa | 112MPa | 103MPa | 61MPa |
굴곡 탄성율 | D790 | 1420MPa | 1850MPa | 2330MPa | 2350MPa | 2390MPa | 3080MPa | 2470MPa | 1824MPa |
아이조드 충격 강도 (노치 있음) | D256 | 22J / m | 44J / m | 46J / m | 47J / m | 65J / m | 26J / m | 24J / m | 45J / m |
열 변형 온도 (HDT) @ 0.45Mpa | D648 | 61 ℃ | 62 ℃ | 51 ℃ | 54 ℃ | 47 ℃ | 65 / 130 ℃ ※ 2 | 72 / 129 ℃ ※ 2 | 38 ℃ |
열 변형 온도 (HDT) @ 1.82 Mpa | D648 | 53 ℃ | 54 ℃ | 50 ℃ | 51 ℃ | 42 ℃ | 57 / 110 ℃ ※ 2 | 65 / 104 ℃ ※ 2 | 32 ℃ |
표면 경도, 쇼어 D | 80 | 86 | 85 | 86 | 80 | 86 | 80 | 72 | |
유리 전위 점 (Tg) | DMA, E " | 60 ℃ | 52 ℃ | 70 ℃ | 62 ℃ | 65 ℃ | 62 / 132 ℃ ※ 2 | 63 / 83 ℃ ※ 2 | 58 ℃ |
USP 종류 VI ※ 1 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
(※ 1) 기계 종류 VI 승인 VisiJet ® 소재의 사용이 안전하다는 것을 합법적임을, 또한, 사용자의 사용 목적에 기술적으로 적합하고 있는지를 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 따라서, 사용자는 전술 한 것을 보장하기 위해 테스트를 직접 실시해야합니다.
(※ 2) 160 ℃에서 열처리 후
(※ 2) 80 ℃에서 열처리 후