제품정보
Faro / 고정형 레이저 방식
종류 | 고정형 레이저 방식 |
---|---|
제조사 | Faro |
정확도 | 0.2 mm |
무게 | 4.2 kg |
다운로드1 | (주)한국기술_Faro_Focus Laser Scanner_브로슈어_국문_3D 스캐너.pdf |
---|---|
다운로드2 | (주)한국기술_Faro_Focus Laser Scanner_브로슈어_영문_3D 스캐너.pdf |
다운로드3 | (주)한국기술_3D시스템즈 취급 스캐너_종합 브로슈어_국문_3D 스캐너.pdf |
다운로드를 클릭하시면 파일을 다운받으실 수 있습니다! |